|
| 篇名/題名: | 從少子化觀點來探討非營利幼兒園的未來 |
| 摘要: | 少子化及人口老化目前已成為臺灣重大關注議題,陳宛茜(2023)報導中指出,臺灣總生育率(1.07)已是全世界倒數第一,BPM(2023)也指出,每個婦女生育率至少要2.1個小孩,才不至於導致人口總數因為世代交替而下降,也就是所謂的人口替代率才不致出現問題,也才不會導致人口的負成長;再加上人口老化,2023年10月底65歲以上老人人口已占18.18%,將近2成,也就是將近5個人之中會有一個是老人,這也將是造成生產人口的銳減的另外一個重要原因(自由財經,2023)。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2024 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 少子化
;
非營利幼兒園 |
| 作者: | 徐珮娟
|
| 學校系所: | 幼兒保育系 |
| 卷期: | 台灣教育評論;vol. 13 卷;period 2 期 |
| 頁碼: | 8-10 |
|