|
| 篇名/題名: | 好鞋評估因素之探討-以淑女鞋消費者之觀點為例 |
| 摘要: | 鞋子是人類生活中的必需品,文獻研究顯示,大約70%的腳部問題是由於穿鞋不當引起的,隨著人們對於足部健康愈來愈重視的今天,對於鞋子的要求有明顯的覺醒。一雙鞋經過製鞋業的設計、製作,專櫃銷售人員的行銷,最後穿到消費者的腳上,三者給予好鞋的評估標準是否相同,有研究的必要。... |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2014 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 鞋
;
模糊德菲法
;
模糊層級分析法 |
| 作者: | 作者: 周瑞蓉
|
| 學校系所: | 時尚設計系 |
| 卷期: | 創思學刊;period 33 期 |
|