|
| 篇名/題名: | 融券回補能創造軋空行情嗎?台灣股市之驗證 |
| 摘要: | 過去關於信用交易的文獻,大部分皆針對信用交易對股市之影響或暫停信用交易對上市上櫃公司之影響來進行研究。本文則彌補文獻之缺口,針對台灣上市股票於融券最後回補日前是否有市場所謂的軋空行情來進研究,並針對不同型態的融券強迫回補與不同特色的股票類群來進行比較。.... |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2014 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 融資
;
融券
;
信用交易
;
股東會
;
除權除息 |
| 作者: | 作者: 傅英芬
|
| 學校系所: | 財務金融系 |
| 卷期: | 創思學刊;period 33 期 |
|