2-陳義汶(國中生數學成績與性別差異之相關研究).pdf檔名:1445584903598.pdf
|
| 篇名/題名: | 國中生數學成績與性別差異之相關研究 |
| 摘要: | 本研究旨在探討國中學生性別差異與學校一學期三次數學段考成績之關係,利用 方便抽樣選取一所大型公立國中為研究學校,全校進行普查三個年級學生,有效樣本 數共為2251 人的資料進行分析。研究結果發現,每一年級的不同性別學生的成績並無 顯著差異。其次,不分男女生,每一年級的三次成績皆呈現逐次顯著下降趨勢。第三, 一年級高分組學生,男生的成績顯著高於女生;三年級低分組學生,女生的成績顯著 高於男生。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2012 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 國中生
;
性別差異
;
數學成績 |
| 作者: | 作者: 陳義汶、呂佳陵
|
| 學校系所: | 師資培育中心 |
| 卷期: | 國民教育學報;period 9 期 |
| 頁碼: | 144 |
|