「生涯發展」課程對國中生涯發展輔導成效之研究.pdf檔名:1445568250288.pdf
|
篇名/題名: | 「生涯發展」課程對國中生涯發展輔導成效之研究 |
摘要: | 本研究旨在探討「生涯發展」課程的實施,對台南市某國中一年級學生, 生涯發展概念上之影響及成效。本研究採準實驗研究法,實驗對象為台南市某 國中一年級兩班的學生,分為實驗組與控制組,實驗組接受八週的「生涯發展」 課程的教學;控制組則否。以「生涯發展量表」對兩班學生進行前測、後測, 所得量化資料採「獨立樣本單因子共變數分析」,進行分析統計,α值皆定 為.05。研究結果歸納如下:(一)台南市某國中一年級學生,在未教學前對於 生涯發展的概念上,沒有顯著差異。(二)台南市某國中一年級學生,於教學 課程實施後,不論在「自我覺察」、「生涯覺察」及「生涯規劃」上,皆有顯著 的差異性。(三)因應教育部擬定「九年一貫課程生涯發展教育指標」,可知目 前教育部對於國中生推行「生涯發展」教育,已有一套完善的課程目標及其配 合的能力指標,各國中生的「生涯發展」教育課程已配合推展。 提出建議如下:(一)學校可提供各類的生涯規劃與生涯發展的資訊,協 助學生於生涯方面的各種探索,以利學生早日確定未來的生涯規劃與生涯發展 的方向。(二)教師應瞭解學生「生涯發展」能力的差異性,以落實「生涯發 展」的課程成效性。(三)學生可以參加職場上的公司定期舉辦生涯規劃與生 涯發展方面的講座。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2013 |
著作語言: | 中文 |
關鍵詞: | 生涯發展
;
生涯規劃
;
生涯發展教育 |
作者: | 作者: 顏妙玲、張瓊云
|
學校系所: | 幼兒保育系 |
卷期: | 台南應用科技大學學報;period 32 期 |
頁碼: | 110 |
|