367-386.pdf檔名:1426002654769.pdf
|
| 篇名/題名: | 雲端運算之虛擬化技術平台建置與設計 |
| 摘要: | 近年來雲端運算逐漸被學術界與業界所重視,本研究係基於平台導向服務 (Platform as a Service)概念所衍生,利用現有的軟硬體資源建置高效能私有雲, 提供使用者各種作業環境, 整合實體硬體(Physical Resources) 虛擬化 (Virtualization)出雲端環境(Cloud Environments),其中包括了虛擬軟硬體、虛擬 作業系統等工作必備環境,並且提供個人化服務(Personal Service)。發展雲端環 境的主因是由於大部分的運算資源在正常情況下,時常處於閒置狀態,而透過虛 擬化技術就能夠實現資源集中管理與整合分配並且提高使用率。本研究的目標是 利用開放式原始碼軟體的設計和實施來提供一個開放式工作環境,使其可以很容 易處理並提高資源利用率,細節共有三個方面。首先,我們結合實體硬體和OS 等軟體資源來給予使用者們所需要創造的虛擬機器並在其上運行應用程式與服 務。接著我們透過虛擬機管理程序(Hypervisor)創建了這些虛擬機器,如KVM 或 Xen,它主要是用來模擬出虛擬硬體和建置虛擬機器之間的網路溝通。最後我們 利用PHP 設計了一個網站,提供使用者一個簡易的GUI 介面來管理使用者所持 有的虛擬機器。在創建每一台虛擬機器時,應用程式開發者和使用者的創建、刪 除、查詢、暫停等動作,也可當作監測效能和狀態等依據。 |
| 類型: | 會議論文 |
| 版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁367-386。 |
| 西元出版年: | 2010 |
| 著作語言: | zh_TW |
| 關鍵詞: | KVM
;
虛擬化技術
;
雲端運算 |
| 作者: | 郭宏哲、洪肇鴻、李冠憬、古振浩
|
|