269-279.pdf檔名:1426002653272.pdf
|
| 篇名/題名: | 不同企業電子化與電子商務過程之關聯比較研究 |
| 摘要: | 利用電子商務來減少訂貨過程中的疏失,將企業資料轉換成電子資料型式以 減少資源的浪費是目前企業經營的趨勢。企業導入企業電子化及電子商務都可提 升企業之利潤與提升營運效益。本研究利用各種不同產業之企業來探討不同企業 電子化與電子商務關聯之比較。本研究探討企業進行電子商務是否要重新評估目 前企業資源和外界環境及電子商務是否要從新調整組織結構。由研究結果得知企 業導入企業電子化或電子商務成敗因素要看企業的整合能力。 |
| 類型: | 會議論文 |
| 版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁269-279。 |
| 西元出版年: | 2010 |
| 著作語言: | zh_TW |
| 關鍵詞: | 網際網路
;
營運績效
;
電子商務
;
企業電子化 |
| 作者: | 施淑霞、李維綸、林斐?、戴文禮、王佳惠
|
|