204-221.pdf檔名:1426002651727.pdf
|
篇名/題名: | 導入會計資訊系統(AIS)對醫管決策的可影響誘因-以某區域醫院為例 |
摘要: | 隨著全民健康保險制度的改變,導致醫療環境不斷地變遷,尤其在總額預算 制度實施後,成本的控制與資源的分配等即成為醫院營運的重要考量。而醫院的 運作受到醫師決策之影響,具有高度專業與自主的特性。在總額預算制度下,醫 師的醫療決策制訂是否受到總額預算之控管,以及管理會計系統之使用如何來控 管影響醫師的決策受到總額預算之控管,將成為重要的議題。 因此,本研究主要探討醫師的專業化程度是否會透過管理會計系統使用,進 而影響其醫療決策受到總額預算之控管。其中,管理會計系統使用包括廣範圍的 管理會計資訊使用以及互動式的管理會計系統使用。廣範圍的管理會計資訊乃指 較著重外部的、非財務性的,以及未來導向的資訊;而互動式的管理會計系統則 強調組織成員間的互動與資訊交換。 本研究以量化輔以質化之研究方式進行,研究結果發現,醫師的專業化程度 與其醫療決策受到總額預算之控管呈負向關聯性,然而,在透過廣範圍的管理會 計資訊以及互動式的管理會計系統使用之後,醫療決策會受總額預算之控制,顯 示出醫師的專業化程度會影響其對管理會計系統的使用,再進而正向影響其醫療 決策受到預算控管。 |
類型: | 會議論文 |
版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁204-221。 |
西元出版年: | 2010 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 總額預算
;
全民健保
;
醫管決策
;
會計資訊系統 |
作者: | 汪譽航、陳虹君、陳奕瑋、許恒韶、黃維民
|
|