48-67.pdf檔名:1426002655565.pdf
|
篇名/題名: | 網路購物消費者風險態度、心理帳戶與從眾傾向對顧客知覺價值之研究 |
摘要: | 資策會MIC 的研究(2008)發現,根據網友消費金額及主要網路購物廠商營收 推估,網友線上購物經驗度提升、C2C 網拍平台發展成熟、虛實通路交互影響為 主要電子商務成長的動力。而Carbone(1999)提出對於未來的行銷策略,抓住顧 客對某公司的感受及體驗會遠比公司提出之產品及服務來的重要。因此,本研究 將以網路購物之消費者之顧客知覺價值作為研究目標,並探討消費者之風險態 度、心理帳戶、從眾傾向與顧客知覺價值的關聯性。 本研究主要以曾經使用網路購物的消費者為研究對象,所以主要的研究對象 是以台灣地區的網路購物消費者為母體,由於網路購物的消費者並沒有一個統一 的單位,因此本研究採取便利樣本的方式作為抽樣方式,並透過問卷的方式進行 量化研究。期許能透過問卷的方式,將其轉換成為有用的消費者資訊,以期成為 有意經由網路販售商品的廠商及網站經營業者在制定其關係行銷策略時的參考 與建議。 |
類型: | 會議論文 |
版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁48-67。 |
西元出版年: | 2010 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 心理帳戶
;
從眾傾向
;
顧客知覺價值
;
風險態度 |
作者: | 吳政仲、黃雄鵬、陳秋雄、麥英士、唐秋華
|
|