傅英芬-基金動能效應與基金投資人短線交易行為之研究.pdf檔名:1426002664831.pdf
|
篇名/題名: | The Momentum Effect of the Stock Funds and the Rapid Trading Behavior of Fund Investors in Taiwan |
並列篇名: | 基金動能效應與基金投資人短線交易行為之研究 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2010 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 短線交易
;
動能效應
;
基金淨流量
;
基金申購與贖回
;
基金績效 |
作者: | 劉海清、傅英芬
|
學校系所: | 財務金融系 |
|