吳幸姬-地震對亞太地區股票市場所引起的蔓延效應之研究.pdf檔名:1426002666391.pdf
|
| 篇名/題名: | 地震對亞太地區股票市場所引起之蔓延效應之研究 |
| 摘要: | 所有的天然災害中,地震災害可能是對人類的生命財產與經濟發展的傷害最為嚴重。若某一國家(地區)發生強烈地震,可能會造成該國(地區)金融市場的震盪,此時是否也會對其他國家(地區)造成蔓延效應呢?本文針對過去的10 年中,發生在亞太地區造成經濟損失較嚴重的三個大地震作為研究樣本,且利用異質偏誤的相關係數方法EGARCH 模型來進行檢測。其實證結果發現:發生在1995 年的日 本阪神大地震對部分亞太鄰近國家的股票市場所造成的蔓延效應較為明顯。此結果顯示:經濟能力愈強的國家,若發生天然災害(地震)對其他國際間股票市場(以新興國家為主)所造成的外溢效果會愈明顯。台灣位於東亞高危險地震帶,故此一研究主題對我國金融市場尤具意義。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2009 |
| 著作語言: | zh_TW |
| 關鍵詞: | 蔓延效應
;
相關係數
;
EGARCH 模型 |
| 作者: | 吳幸姬
|
| 學校系所: | 財務金融系 |
|