傅英芬-通貨膨脹與台灣不動產相關類股動能現象之探討.pdf檔名:1426002664972.pdf
|
篇名/題名: | 通貨膨脹與台灣不動產相關類股動能現象之探討 |
摘要: | 隨著高物價時代的來臨,不動產所具有的抗通膨特性再度成為重要的議題。然而不動產的投資有總金額高、風險大與流動性低的限制。因此本文利用不動產相關類股與電子類股,兩者的股價報酬明顯受通貨膨脹影響且影響方向不同的特性,研究兩者間是否存在有產業動能現象。研究結果發現即使台灣股市所有產業類股的動能現象並不明顯,然而隨著通膨的消長,在資金的輪動下,上述兩類股間出現了很普遍且顯著的動能現象。本文進一步依此現象來發展通膨相關類股動能投資策略,作為一種既能抗通膨又能抵禦通貨緊縮的投資選擇。結果發現在多組交易策略上,都能獲得年報酬率20%以上的績效,而且由於此種策略同時握有多空部位,因此也大幅降低了投資組合的系統風險。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2008 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 系統風險
;
通貨膨脹
;
不動產
;
動能策略 |
作者: | 傅英芬
|
學校系所: | 財務金融系 |
|