12-傅英芬.pdf檔名:1426002648545.pdf
|
篇名/題名: | 基金流量影響因素之分析--動量法之應用 |
並列篇名: | Analysis of Determinants of Fund Flows--An Application of Momentum Method |
摘要: | 本文主旨在應用動量法來探究影響基金流量的因素。研究結果顯示就申購率而言,投資人短期追逐贏家,長期卻青睞輸家,顯示投資人認為基金績效短期具動能效應,長期卻具反轉效應;若以贖回率來看,投資人短期贖回贏家,長期卻贖回輸家,顯示短期有錯置效果的現象。而若以報酬率與風險二維分類的方式來觀察流量行為,其結果顯示不管中期或長期,投資人在申購與贖回上同時皆偏好高風險組的基金,這種現象在高報酬組基金上尤其顯著。本文進一步將研究期間分成多頭與空頭時期來觀察在股價為上升趨勢與下跌趨勢下,贏輸家組流量的變化。在多頭時期此績效差距比空頭時期要明顯的高出很多,因此在多頭時期投資人容易被這種高的績效差距所吸引,資金容易轉入績效最佳的組別;但在空頭時期,由於績效差距不大,因此對投資人來說,轉換基金的吸引力不夠大。多頭時期賣掉基金是在實現獲利,但在空頭時期賣掉基金卻是一種虧損的實現,投資人一方面為避免後悔另一方面又不想承認失敗;因此在多頭普遍有獲利的情況下容易賣掉基金,但在空頭時期普遍有虧損的情況下,卻難以割捨。投資人在空頭時期對輸家太過慈悲,但在多頭時期對贏家卻又過度熱情。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2007 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 動量法
;
基金流量
;
空頭時期
;
多頭時期
;
Momentum method
;
Fund flow
;
Bullish market
;
Bearish market |
作者: | 傅英芬
|
學校系所: | 財務金融系 |
|