情趣商品店消費者之消費體驗研究-以成人影片為例.pdf檔名:1426002670291.pdf
|
| 篇名/題名: | 情趣商品店消費者之消費體驗研究-以成人影片為例 |
| 摘要: | 本研究旨在探討成人影片消費者,其消費體驗的差異性,包含感官體驗、情感體驗、思考體驗、行動體驗、關聯體驗等五個層次之消費體驗,並了解不同背景下之消費者,其消費體驗的差異性。本研究採用問卷調查,針對曾經購買過及使用過成人影片之消費者採取便利抽樣進行調查。研究結果發現,在感官體驗方面,以「成人影片能讓我得到感官刺激」感受程度最為強烈;情感體驗方面,以「成人影片讓我有其他聯想為最同意;思考體驗方面,以「成人影片能讓我覺得很有新鮮感及驚奇感」感受程度為最強烈;行動體驗以「成人影片能讓我感受到異國不同的生活環境」的同意程度最高;關聯體驗方面,以「成人影片的消費體驗可以拉近與朋友間的距離」為最同意。而從消費者對成人影片的消費體驗感受程度分析結果可知,在影響顧客消費體驗的五個構面中,感官體驗最為強烈;其次為情感體驗;排名第三為思考體驗。此外,成人影片消費者之消費體驗感受,會因性別、年紀、婚姻狀況、職業及教育程度的不同而有所差異;但不會因為每月可支配所得的不同而影響其消費體驗之感受。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2011 |
| 著作語言: | zh_TW |
| 關鍵詞: | 情趣商品
;
情趣商品店
;
成人影片
;
消費體驗 |
| 作者: | 吳佳玲、謝盛發
|
| 學校系所: | 生活服務產業系 |
|