吳佳玲-商業雜誌廣告設計之體驗意象初探.pdf檔名:1426002666142.pdf
|
| 篇名/題名: | 商業雜誌廣告設計之體驗意象初探 |
| 摘要: | 在商業雜誌競爭激烈的環境下,要有高度的廣告行銷效果實屬不易。華麗的、隱喻的廣告設計未必都有好的廣告效果。透過體驗行銷的思考模式,我們想要理解消費者對商業雜誌廣告的設計體驗及體驗意象為何?我們嘗試從體驗行銷、體驗經濟中理解體驗的內涵。同時也嘗試彙整體驗的心理歷程與心理結構。並從消費者的視覺體驗重新檢商業廣告設計的消費者需求及其體驗意象。從研究結果知,商業雜誌廣告設計體驗的優質感受意象計有:1.簡約象;2.流行意象;3.具吸引力的意象;4.經典意象;5.時尚意象;6.對比意象;7.趣味意象;8.繪畫風格意象等。商業 雜誌廣告設計體驗劣質感受意象計有:1.單調乏味的象;2.劣質圖像的意象;3.主題模糊的意象;4.文字冗雜的意象;5.對廣告內容不悅(討厭)的意象等等。要設計華麗取寵的商業雜誌廣告設計並不是難事。但是對消費者而言,過度依賴明星代言、過度推銷產品好處,都不是消費者喜歡的體驗意象。本研究結論認為商業廣告設計作品應該注重消費者的體驗意象。尤其是能帶給消費者愉悅體驗的體驗意象,也就是商業廣告設計的體驗意象設計。建議未來對於商業廣告設計的研究應配合體驗經濟的發展開始注重消費者的視覺體驗或視覺感受,使商業廣告設計融入體驗經濟的發展脈絡。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2008 |
| 著作語言: | zh_TW |
| 關鍵詞: | 體驗意象
;
設計體驗
;
體驗行銷 |
| 作者: | 吳佳玲
|
| 學校系所: | 生活服務產業系 |
|