|
| 篇名/題名: | 幼兒生活自理能力分析與研究:男女大不同 |
| 並列篇名: | Analysis and Research on Self-care Skills in Early Childhood: Gender Differences |
| 摘要: | 本研究旨在了解就讀幼兒園幼兒生活自理能力現況及不同性別幼兒在生活自理 上的差異分析,以 google 表單及紙本問卷蒐集到 314 份問卷,利用平均數、標準差、 獨立樣本 t 檢定及單因子變異數分析進行就讀幼兒園之幼兒生活自理能力的現況描 述及差異分析;結果發現男女幼童在 32 項生活自理能力中,有 12 項是無差異、有 20 項是女生高於男生、而整體上也是女生高於男生;根據本次研究結果提出建議。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2024 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 幼兒
;
幼兒園
;
生活自理能力 |
| 作者: | 曾主薇、陳姿婷、劉珍瑜、鄧羽晅、倪禾秦、徐珮娟
|
| 學校系所: | 幼兒保育系 |
| 卷期: | 休閒運動健康評論;vol. 13 卷;period 1 期 |
| 頁碼: | 73-86 |
|