| 篇名/題名: | 家長教養行為、教師品德教學行為、品德教育環境及幼兒利社會行為量表之研究 |
| 摘要: | 本研究旨在發展家長教養行為、教師品德教學行為、品德教育環境及幼兒利 社會行為量表。並以項目分析、探索性因素分析與信度分析評估該量表之信效度 及適配度。研究對象為臺南市幼兒園、教師、家長及幼兒,取樣 60 所幼兒園, 240 位幼兒園教師,以及 1,200 對家長和幼兒。本研究主要結果如下述:(一)幼 兒利社會行為量表有「助人」、「合作」、「分享」與「照顧」四個構面共 24 題。 (二)家長教養行為量表有「境教引導性」、「身教示範性」和「言教要求性」三 個構面共 20 題。(三)教師品德教學行為量表有「課程與教學」和「師生互動」 二個構面共 16 題。(四)品德教育環境量表有「行政支持」、「幼兒園品德環境規 劃」和「幼兒園氣氛」三個構面共 16 題。本研究所發展出之四項量表,在探索 性及驗證性因素分析皆具有良好的信、效度,希冀本研究發展之四項量表能多面 向探討幼兒在家庭與學校之間的互動,對其利社會行為發展之影響。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2024 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 幼兒利社會行為
;
品德教學行為
;
品德教育環境
;
家長教養行為 |
| 作者: | 李淑娟、白華枝
|
| 學校系所: | 幼兒保育系 |
| 卷期: | 台灣教育研究期刊;vol. 5 卷;period 4 期 |
| 頁碼: | 109-143 |