| 篇名/題名: | 探討大學生的蔬食消費行為、飲食生活型態與蔬食消費動機之關係 |
| 並列篇名: | Explore the relationship between college students' plant-based food consumption behavior, dietary lifestyle and consumption motivation |
| 摘要: | 人們對食物偏好、選擇和飲食習慣是很難改變,但是氣候變遷造成的環境惡化卻是越來越嚴峻。因此,說服人們改變飲食習慣,轉向對環境永續較友善的蔬食消費變得越來越緊迫。本研究以南部2所科技大學的學生為主要研究對象,了解目前大學生的蔬食消費行為、飲食生活型態與蔬食消費動機之間的關係。結果發現吃蔬食的次數在經常蔬食最為普遍、吃蔬食的同伴主要是家人、平均一週蔬食消費金額在500元以下、最常選擇消費蔬食的通路在附有蔬食餐點的葷食餐廳、不選擇吃蔬食原因以不易取得,不方便佔多數。大學生的飲食生活型態最著重在美味取向,其次是安全考量及崇尚健康。蔬食消費動機排序是健康養生、養顏美容、重視環保。最後依據結果提出相關建議。 |
| 類型: | 期刊論文 |
| 西元出版年: | 2023 |
| 著作語言: | 中文 |
| 關鍵詞: | 蔬食
;
消費行為
;
飲食生活型態
;
消費動機 |
| 作者: | 李宜靜、曾國書
|
| 學校系所: | 餐飲系 |
| 卷期: | 慈濟科技大學學報;period 12 期 |
| 頁碼: | 135-158 |