排序:
| 序號 | 題名 | 作者 | 日期 |
| 1 | 大專學生對鳥類圖像標誌相似性之視覺辨識研究 | 王藍亭劉心明 | |
| 2 | 不同色彩之正六邊圖形構成與視覺辨識研究 | 王藍亭楊富英 | |
| 3 | 卡通角色圖像與平面造形之知覺研究 | 王藍亭李坤洲施婷婷 | |
| 4 | 通訊科技之多媒體數位學習系統研發 | 李坤洲王藍亭林文傑 | |
| 5 | ... Changes on dance Education in Taiwan with Particular Attention on Higher Education Institutions ... | 戴君安=TAI, Juan ann | |
| 6 | 磁場與量子侷限對石墨帶之電學及光學性質之效應 | Huang,Y. C.Lin, M.F.Chang,C. P. | |
| 7 | 雙層碳管之能帶結構及光學吸收譜 | Ho, G.W.Lin, M. F.Chang, C. P.Li,T. S.Ho, Y. H. | |
| 8 | 形變對奈米石墨帶的電子及光學性質之效應 | Chang, C. P.Lin, M. F.Chen, R. B.Wu, B. R. | |
| 9 | 有限長奈米碳管之電子損失能譜 | Chen, R. B.Lin, M. F.Lee, C. H.Chang, C. P. | |
| 10 | 餐旅科系大專生英語成就與正向錯覺及自我效能的關係:自我顯揚偏誤的啟 | 林碧嬌邱文彬 | |
| 11 | 瞻前顧後——基礎英中筆譯教學的角色與目標 | 王娟娟 | |
| 12 | 檔案評量應用於音樂欣賞課程之研究-以科技大學為例The Application of Portfol | 張德勝高正賢台南市:台南應用科技大學 | |
| 13 | Potential and Mechanism of Select Cinnamic Acid Derivatives on Human Lung Adenocarcinoma Cells | 翁家瑞Chia-Jui Weng | |
| 14 | Single Nucleotide Polymorphisms and Haplotypes of MMP-14 are Associated with the Risk and Pathologic | 翁家瑞Chia-Jui Weng | |
| 15 | Molecular mechanism depressing PMA-induced invasive behaviors in human lung adenocarcinoma cells by | 翁家瑞Chia-Jui Weng | |
| 16 | Impact of uPA System Gene Polymorphisms on the Susceptibility | 翁家瑞Chia-Jui WengEditorial Office | |
| 17 | Prophylactic and Therapeutic Effects of a Subcutaneous Injection of Sesame Oil Against Iron-Induced | Ya-Hui LiSe-Ping ChienPei-Yi ChuMing-Yie Liu簡思平SAGE | |
| 18 | 台南市國中生網際網路使用情形與親子互動關係之初探 | 戴淑貞 | |
| 19 | Do Consumers Perceive Differences among National Brands, A International Private Labels and Local Pr | Cheng,J M SChen,L S LLin,Julia Ying ChaoWang, E S T | |
| 20 | 遊客屬性與遊憩動機、遊憩知覺價值、遊憩滿意度關係之研究:以南元休閒 | 林瑩昭陳水蓮 | |
排序:
| |