435-454.pdf檔名:1426002655346.pdf
|
篇名/題名: | 聰穎型衣櫥之研究 |
摘要: | 由於社會經濟結構的轉變,人們生活品質相對提高,生活步調卻也隨之加 快,要如何節省時間已然成為一項重要的課題。但現今人們對服裝穿著的重視, 使不少人於每天出門前,都得花上一段時間在思考並嘗試該如何穿搭衣物,而目 前卻無個人化的整合型衣櫥管理系統。 因此本研究目的是希望使用無線射頻識別系統對個人衣櫥進行更有效的管 理,並結合擴增實境技術,在螢幕上即時呈現使用者穿著衣物模型之效果,方便 使用者能快速找出合適的衣著搭配。此外,本系統亦提供服飾推薦模組,有效節 省挑選服飾所花費之時間。 本研究採用問卷調查法之方式評估系統之使用性,以李克特綜合尺度五點量 表衡量本系統之效率、效能、功能性、易用性與滿意度。實驗對象為21 名平均 年齡為24 歲之一般民眾。實驗採用情境模擬的方式進行,其結果顯示此系統是 讓使用者感到滿意且能接受的,證實本研究系統之開發建置有其必要性。 |
類型: | 會議論文 |
版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁435-454。 |
西元出版年: | 2010 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | RFID
;
擴增實境
;
智慧生活 |
作者: | 郭鳳蘭、江憲坤、張隆池、黃慧禎、張博閎
|
|