172-184.pdf檔名:1426002650542.pdf
|
篇名/題名: | 建置圖書館書籍推薦系統:資料探勘之應用 |
摘要: | 本研究以讀者之借閱資料為探勘的資料來源,每一筆借閱資料記錄讀者曾經 借閱的書籍項目及其借閱的次序,並以某一書籍為探勘的目標,利用分群化 (clustering)技術分別從以下兩方面建置此書籍適性化推薦:一是只考量書籍項目 是否出現在借閱資料中,文中設計一個方法將包含此書籍的借閱資料歸屬於同一 群組,然後從中發掘此書籍適性化推薦的讀者;二是考量書籍項目具有借閱次 序,文中修改前面推薦的方法,發掘具有借閱次序之此書籍適性化推薦的讀者。 本研究根據所提出的方法,設計與建置一個圖書館書籍推薦探勘系統,其探勘結 果對規劃書籍推薦適性化的讀者,可以提供相當有用的參考資訊。 |
類型: | 會議論文 |
版次: | 2010電子化企業實務研討暨論文發表會論文集,2010.12.23,台南應用科大資管系主辦,頁172-184。 |
西元出版年: | 2010 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 圖書館
;
借閱資料
;
分群化
;
資料探勘 |
作者: | 陳宗義、施惟詠、陳威達、陳垂呈
|
|