09-過度自信與紀律投資_排版版_-傅英芬.pdf檔名:1426002646642.pdf
|
篇名/題名: | 過度自信與紀律投資 |
摘要: | 本文建構在Odean(1999)對過度自信的假說下,檢驗若依照程式交易的方式, 將簡單的移動平均線交易法則運用於各國股價指數交易上,此種嚴守紀律的交易 方式,能否幫助投資人規避掉過度自信這種行為偏誤。本文研究結果顯示交易成 本在0%與1%時,採移動平均線交易法則(Moving Average)操作不會有過度自 信的情況,然而當交易成本增加到5.9%時,在某些情況下會有「訊息精確度的 過度自信」,這種情形在已開發國家指數的操作上較明顯。本文進一步以實際持 倉時間進行檢定,結果發現依移動平均線交易法則操作不但沒有過度自信的情 形,更可進一步顯著地規避掉過度自信,而這種情形在新興市場中尤其明顯。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2009 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 過度自信
;
移動平均
;
股價指數
;
新興市場 |
作者: | 傅英芬、劉海清
|
學校系所: | 財務金融系 |
|