高雄市文化中心創意藝術市集消費型態之研究.pdf檔名:1426002680915.pdf
|
篇名/題名: | 高雄市文化中心創意藝術市集消費型態之研究 |
摘要: | 本研究主要在了解高雄市文化中心創意藝術市集消費形態的情形。研究中將「消費型態」區分為七個構面,分別是:「顧客忠誠度」、「環境滿意」、「商品滿意」、「商品實用」、「消費決策」、「消費喜好」及「消費衝動」。研究結果發現,不同性別消費者在消費型態的環境滿意上有顯著差異;不同婚姻狀況的消費者在消費型態的消費決策上有顯著差異;不同年齡的消費者在消費型態的商品滿意、消費決策、消費喜好上有顯著差異;不同教育程度的消費者在消費型態的商品實用因素上有顯著差異;不同職業的消費者在消費型態的消費決策因素上有顯著差異;不同月收入的消費者在消費型態的環境滿意、消費決策因素上有顯著差異。根據研究結果,對高雄市立文化中心藝術市集的商家及消費者提出相關建議。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2011 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 創意市集
;
顧客滿意
;
消費型態 |
作者: | 林瑩昭、戴怡靜
|
學校系所: | 生活服務產業系 |
|