南台灣某縣市托兒所兒童遊戲場安全因子現況分析-陳淑貞.pdf檔名:1426002665112.pdf
|
篇名/題名: | 南台灣某縣市托兒所兒童遊戲場安全因子現況分析 |
摘要: | 兒童遊戲場的動態活動發生意外機會較高,本研究目的在了解托兒所遊戲場實際安全及管理狀況,以地方政府托兒所環境評鑑表為調查工具,隨機抽樣調查南台灣某縣市43 所立案托兒所遊戲場。安全及管理缺失最多的項目是缺乏遊戲設施合格保證書,佔63%,缺乏無障礙環境設置、未設計遊戲場檢核表、未設置遊戲場專責管理人員各有23%。在符合安全管理項目中,室內外幼童遊戲場總面積合格佔84%,提供多樣化種類幼童遊戲設施的園所有70%,63%的園所設有專責遊戲場管理人員以及鋪設遊戲場緩衝鋪面,49%的園所提供了合理規劃之遊戲場動線。因為遊戲場的硬體設施與招生有關,且有具體的數字可遵循,園所較願意配合達成,所以有關遊戲場環境的外顯項目多能符合,但有關安全管理的實際方式,會隨不同園所的軟硬體條件而有所差異,要達成要求的困難度較高,所以內隱項目不合格比例偏高。為使幼兒能有更安全的遊戲環境,本研究探討各項目之調查結果,分析原因,提出改進建議,可做為政府推動兒童遊戲場安全在職教育及宣導的參考。 |
類型: | 期刊論文 |
西元出版年: | 2011 |
著作語言: | zh_TW |
關鍵詞: | 托兒所
;
兒童遊戲場
;
安全因子 |
作者: | 陳淑貞、孫自宜、蕭景祥、林佳蓉
|
學校系所: | 幼兒保育系 |
|